
जनपद बस्ती के प्रशासनिक अधिकारियों की सूची |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLE 1 | |||||||
कसं | अधिकारी का नाम | पद नाम | दूरभाष नम्बर्स | ||||
सर्वश्री | मोबाइल | कार्यालय | आवास | ||||
01 | अखिलेश सिंह | आयुक्त , बस्ती मण्डल | 9454417496 | 283432 | 246269,245130 | ||
02 | श्रीमती प्रियंका निरंजन | जिलाधिकारी , बस्ती | 9454417528 | 247155 | 246306,246403 | ||
03 | संजीव रंजन | जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर | 9454417530 | 222169 | 05544-222333 | ||
04 | सन्दीप कुमार | जिलाधिकारी , संतकबीरनगर | 9454417529 | 226890 | 05547-226889 | ||
05 | बृज किशोर | अपर आयक्त ( प्रशासन ) | 9454415900 | 9919562928 | 9412883587 | ||
06 | पद्मकान्त | संयुक्त विकास आयुक्त | 9454464713 | ||||
07 | कमलेश चन्द्र | अपर जिलाधिकारी ( वि . / रा . ) | 9454417599 | 246036 | 246035 | ||
08 | ज्ञान चन्द्र त्रिपाठी | मुख्य राजस्व अधिकारी | 9454415902 | ||||
09 | राजेन्द्र सिंह | उप संचालक चकबन्दी | 8318149830 | ||||
10 | हरिश्चन्द्र | बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी | 7906240128 | ||||
11 | विनोद कुमार पाण्डेय | उप जिलाधिकारी , सदर | 9454415903 | 8770241752 | |||
12 | गुलाब चन्द्र | उप जिलाधिकारी , हरैया | 9454415904 | 233316 | 9646049488 | ||
13 | आशुतोष तिवारी | उप जिलाधिकारी , भानपुर | 9454415905 | 252303 | 9833766512 | ||
14 | गिरीश कुमार झा | उप जिलाधिकारी , रुधौली | 9454415906 | 6388842642 | |||
15 | अति अधिकारी , प्रथम , बस्ती | 6388335285 | |||||
16 | मनोज प्रकाश | उप जिलाधिकारी , न्यायिक हरैया | 8273560209 | ||||
17 | उप जिलाधिकारी , न्यायिक बस्ती | ||||||
18 | अपर उप जिलाधिकारी , बस्ती | ||||||
19 | राधेश्याम गुप्ता | तहसीलदार बस्ती सदर | 9454415909 | 6394347301 | |||
20 | मोनिका वर्मा | तहसीलदार हरैया | 9454415910 | 7844829712 | |||
21 | प्रमोद कुमार | तहसीलदार न्यायिक सदर | 8004797632 | ||||
22 | सत्येन्द्र कुमार सिह | तहसीलदार , भानपुर | 9454415911 | 9794344444 | |||
23 | केशरी नन्दन तिवारी | तहसीलदार , रुधौली | 9454415912 | 9451021421 | |||
24 | कृष्ण कुमार मिश्रा | नायब तहसीलदार , सदर बस्ती | 9454415914 | 8299343382 | |||
25 | प्रियंका त्रिपाठी | नायब तहसीलदार , सांऊघाट | 9643755098 | ||||
26 | बीर बहादुर | नायब तहसीलदार , नगर | 9771628299 | ||||
27 | घन याम भक्ल | नायब तहसीलदार कुदरहा | 8004242821 | ||||
28 | भौकत अली | नायब तहसीलदार , सदर हरैया | 9452277425 | ||||
29 | कृश्ण मोहन यादव | नायब तहसीलदार , कप्तानगंज | 9454763636 | ||||
30 | निखिलेश कुमार चौधरी | नायब तहसीलदार , गौर | 9999315701 | ||||
31 | रिशभ सिंह | नायब तहसीलदार , सिकन्दरपुर | 8851501574 | ||||
32 | नीरज कुमार सिंह | नायब तहसीलदार , विक्रमजोत | 6393231513 | ||||
33 | अजीत कुमार सिंह | नायब तहसीलदार राम नगर | 9452567598 | 7007970202 | |||
34 | भागलिनी पटेल | नायब तहसीलदार , सोनहा | 8840222156 | ||||
35 | कमलेन्द्र सिंह | नायब तहसीलदार , रुधौली | 6307411549 | ||||
36 | सुश्री पूजा वर्मा | सहायक भूलेख अधिकारी | 8765552434 | ||||
37 | श्रीमती लक्ष्मी वर्मा | नायब तहसीलदार , सीलिंग | 7080328229 | ||||
38 | आत्मा प्रसाद बाजपेई | मुख्य कोषाधिकारी , बस्ती | 8765923621 | 9452297645 | |||
39 | प्रभाकर त्रिपाठी | सहायक सूचना निदेशक | 9453005413 | 9450570129 | |||
40 | सुभाश सिंह अति प्रभार | सहा ० जिला निर्वाचन अधिकारी | 9839500555 | ||||
41 | सुभाश सिंह | सहा.जि.निर्वा.अधि . ( पंचास्थानि ) | 9839500555 | 9450455404 | |||
42 | आशीश कुमार | खनन अधिकारी | 7054191524 | 9450455404 | |||
43 | सौरभ द्विवेदी | ई - डिस्ट्रक मैनेजर | 8052717193 | ||||
बस्ती विकास प्राधिकरण | |||||||
TABLE 2 | |||||||
01. | कमलेश चन्द | सचिव , बस्ती विकास प्राधि ० | 9454417599 | ||||
02. | पंकज कुमार पाण्डेय | अधिशाषी अभियन्ता | 8795558822 | ||||
03. | संदीप कमार | सहायक अभियन्ता , बी ० डी ० ए ० | 8840803461 | ||||
04 . | अनिल कुमार त्यागी | अवर अभियन्ता ( सिविल ) | 9811358236 | 9871896661 | |||
05 . | अवर अभियन्ता ( सिविल ) | ||||||
06 | महेन्द्र सोलंकी | लेखाधिकारी | 9956324324 | ||||
निबंधन विभाग | |||||||
TABLE 3 | |||||||
01 | आनन्द प्रकाश मिश्र | डी ० आई ० जी ० स्टाम्प | 9415142612 | ||||
02. | वीरेन्द्र कुमार | ए 0 आई 0 जी 0 स्टाम्प | 9837138890 | ||||
03. | ज्ञानेन्द्र सिंह | सब रजिस्ट्रार सदर | 8858902769 | ||||
04. | जुबेर अहमद | सब रजिस्ट्रार , हरैया | 9919168988 | ||||
05. | बृजभूशण | सब रजिस्ट्रार , भानपुर | 9628586595 | ||||
06. | | मो ० हसन अंसारी | सब रजिस्ट्रार , रुधौली | 9440673280 | ||||
अभियोजन कार्यालय | |||||||
TABLE 4 | |||||||
1 . | अब्दुल हकीम अंसारी | जे ० डी ० अभियोजन | 9454456587 | ||||
2 | रामेन्द्र मोहन मिश्रा | ज्ये ० अभियोजन अधिकारी | 9454456285 | ||||
3 | राम मिलन यादव | अभियोजन अधिकारी | 9454456352 | ||||
4 . | नीलिमा मिश्रा | अभियोजन अधिकारी | 9454456814 | ||||
5 | संजय शुक्ल | अभियोजन अधिकारी | 9454456757 | ||||
6 | संजीव कुमार गुप्त | सहायक अभियोजन अधिकारी | 9454456921 | ||||
07 | अजय कुमार गुप्ता | सहायक अभियोजन अधिकारी 14 | 9454457018 | ||||
08 | रमेश प्रसाद | सहायक अभियोजन अधिकारी | 9454456719 | ||||
09 | | धर्मनाथ बिन्द | सहायक अभियोजन अधिकारी | 9454456445 | ||||
10 | मशीन्द्र प्रसाद | सहायक अभियोजन अधिकारी | 9454456465 | ||||
11 | अजय कुमार गुप्ता - 2 | सहायक अभियोजन अधिकारी | 9454091695 | ||||
12 | | अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय | सहायक अभियोजन अधिकारी | 9454091695 | ||||
13 | सरोज कुमारी | एच ० ए ० | 9598905639 | ||||
न्याय विभाग बस्ती | |||||||
TABLE 5 | |||||||
01 | कुलदीप सकसेना | जनपद न्यायाधीश | 9415242968 | ||||
02 | उमेश चन्द यादव | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 9453040186 | 246372 | 282522,245130 | ||
03 | सुश्री विनीता | न्यायाधीश ( विधिक सेवा ) | 7839454323 | ||||
04 | अजय कुमार शुक्ल | डी ० जी ० सी ० ( सिविल ) | 9450572781 | ||||
05 | परिपूर्णानन्द | ( किमनल ) डी ० जी ० सी ० | 9415711950 | ||||
06 | चतुर्भजी पाठक | ( राजस्व ) डी ० जी ० सी ० | 8604134163 | ||||
07 | लक्ष्मी नारायन सिंह | एस ० ए ० ओ ० जनपद न्यायाधीश | 8948894242 | ||||
पुलिस विभाग बस्ती | |||||||
TABLE 6 | |||||||
आर ० के | मोबाइल | कार्यालय | आवास | ||||
01 | के ० भारद्वाज | पुलिस महानिरीक्षक बस्तीपरिक्षेत्र | 9454400205 | 246487 | 245270 | ||
02 | गोपाल कृश्ण चौधरी | पुलिस अधीक्षक , बस्ती । | 9454400261 | 246904 | |||
03 | दीपेन्द्र नाथ चौधरी | अपर पुलिस अधीक्षक , बस्ती । | 9454401036 | 246904 | 246309 | ||
04 | आलोक प्रसाद | सी ० ओ ० सदर | 9454401341 | 246309 | |||
05 | शेषमणि उपाध्याय | सी ० ओ ० हरैया | 9454401932 | ||||
06 | प्रीती खरवार | सी ० ओ ० रुधौली | 9454401342 | ||||
07 | विनय चौहान | सी ० ओ ० कलवारी | 9454401343 | ||||
08 | विनय पाठक | एस ० एच ० ओ ० , कोतवाली | 9454403115 | 282011 | |||
09 | एस ० एच ० ओ ० , पुरानी बस्ती | 9454403121 | 28012 | ||||
10 | एस ० एच ० ओ ० वाल्टरगंज , | 9454403124 | 274415 | ||||
11 | एस ० एच ० ओ ० कलवारी | 9454403113 | 277354 | ||||
12 | एस ० एच ० ओ ० नगर | 9454403118 | 273366 | ||||
13 | रोहित उपाध्याय | एस ० एच ० ओ ० कप्तानगंज | 9454403114 | 05546-262323 | |||
14 | एस ० एच ० ओ ० दुबौलिया | 9454403110 | 05546-273340 | ||||
15 | राम कृश्ण मिश्र | एस ० एच ० ओ ० रुधौली | 9454403122 | 275326 | |||
16 | एस ० एच ० ओ ० सोनहा | 9454403123 | 252403 | ||||
17 | एस ० एच ० ओ ० मुण्डेरवा | 9454403117 | 271326 | ||||
18 | एस ० एच ० ओ ० लालगंज | 9454403116 | 276384 | ||||
19 | एस ० एच ० ओ ० हरैया | 9454403112 | 05542-233697 | ||||
20 | दुर्गेश पाण्डेय | एस ० एच ० ओ ० छावनी | 9454403109 | 05546-277742 | |||
21 | अरविन्द कुमार शाही | एस ० एच ० ओ ० परसरामपुर | 9454403120 | 05546-266320 | |||
22 | दिलीप दिलीप कुमार सिंह | एस ० एच ० ओ ० पैकोलिया | 9454403119 | 05546-255299 | |||
23 | बृजेन्द्र प्रसाद पटेल | एस ० एच ० ओ ० गौर | 9454403111 | 05546-255237 | |||
24 | भाग्यवती पाण्डेय | एस ० ओ ० महिला थाना | 9454404782 | ||||
25 | मोती लाल | स ० रे ० अ ० पुलिसकन्ट्रोल रूम | 9454401933 | 100 | |||
26 | आर ० आई ० , पुलिस लाइन | 9454402350 | |||||
27 | मुख्य अग्निशमन अधिकारी | 9454418368 | 9454418807 | ||||
28 | अन्तिम सिह | कमाण्डेन्ट होमगार्डस | 8005194044 | 9076955088 | |||
29 | दिलीप कुमार पाण्डेय | वरि अधी . जिला कारागार | 9454418295 | 245346 | |||
30 | एस 0 सी 0 त्रिपाठी | कारागार अधीक्षक | 9454418296 | ||||
31 | आलोक सिंह | निरीक्षक प्रज्ञान | 9454402049 | ||||
32 | नरेन्द्र सिंह यादव | जी ० आर ० पी०- ( रेलवे ) बस्ती | 9454404436 | ||||
33 | अखिलकुमार कुलश्रेष्ठ | कमाण्डिंग आफिसर | 8787437120 | 7007368643 | |||
34 | कर्नल गौरव चतुर्वेदी | एन 0 सी 0 सी 0 | 9451310600 | ||||
35 | डी ० सी ० आर ० | 9454401933 | |||||
36 | कमा . बिजेन्द्र कुमार | जिला सैनिक कल्याण अधिकारी | 9703313939 | इन्द्रजीतसिंह , व.स. | 8948552446 | ||
विकास भवन बस्ती | |||||||
TABLE 7 | |||||||
कसं | अधिकारी का नाम | पद नाम | मोबाइल | कार्यालय | आवास | ||
01 | डा ० राजेश कुमार प्रजापति | मुख्य विकास अधिकारी | 9454464714 | 247145 | 282574 | ||
02 | निर्मल कुमार द्विवदी | जिला विकास अधिकारी | 9454464716 | 245065 | |||
03 | राजेश कुमार झा | पी ० डी ० , डी ० आर ० डी ० ए ० | 9454464715 | 247210 | |||
04 | श्रीप्रकाश पाण्डेय | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 7503484912 | ||||
05 | श्री लालजी यादव | अपर जिला विकास अधि . ( एस ० के ० | ) 8400488487 | ||||
06 | श्रीमती रेखा गुप्ता | जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधि | 9415000611 | ||||
07 | श्री लालजी यादव | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधि . | 8400488487 | 245180 | |||
08 | अनुपम यादव | जिला प्रोवेशन अधिकारी | 7460837837 | 9453192702 | |||
09 | श्रीप्रकाश पाण्डेय | जिला विकलांगकल्याण अधि o अति | 7503484912 | ||||
10 | मंजू सिंह | जिला गन्ना अधिकारी | 7081202247 | 247127 | |||
11 | जिला युवा कल्याण अधिकारी | ||||||
12 | संजय शर्मा अति प्रभार | जिला पंचायतराज अधिकारी | 8299170175 | 245596 | |||
13 | सावित्री देवी | जिला कार्यक्रम अधिकारी | 9451006509 | 246999 | |||
14 | संदीप चौधरी ( प्रभारी ) | मुख्य कार्यकारी अधि . मत्स्य . | 9454396867 | 7651866989 | |||
15 | आशीश श्रीवास्तव | सहा . निबंधक , सह ० समितियां | 9628677710 | ||||
16 | मो ० सादुल्लाह | डी ० एस ० टी ० ओ ० | 9839214854 | 9839214854 | |||
17 | संजय शर्मा | उपायुक्त मनरेगा | 8299170175 | ||||
18 | राम दुलार | उपायुक्त , एन.आर.एल.एम. | 9453877745 | 8009830908 | |||
19 | | इर्शा शर्मा | डी ० एस ० टी ० ओ ० | |||||
20 | | बृजमोहन शर्मा | उप श्रमायुक्त | 7906127790 | 245706 | |||
21 | हिमाशु रंजन | सहायक निदेशक बचत | 8318188755 | ||||
22 | नितेश सिंह | सहायक निदेशक , रेशम | 8858091641 | 246371 | 9415456330 | ||
23 | डा ० अश्वनी कुमार तिवारी | मुख्य पशु चिकित्साधिकारी | 9415278493 | 7068235367 | |||
24 | विकास मिश्रा | अपर मुख्य अधि . जिला पंचायत | 8858080166 | ||||
25 | बी 0 के 0 मल्ल | परियोजना अधिकारी नेडा | |||||
26 | आदित्य सिंह | बी 0 डी 0 ओ 0 - सदर | 9454464726 | ||||
27 | राजेश सिंह | बी 0 डी 0 ओ 0 - साऊंघाट | 9454464725 | ||||
28 | केदारनाथ कुशवाहा | बी 0 डी 0 ओ0- बनकटी | 9454464727 | ||||
29 | योगेन्द्र राम त्रिपाठी | बी 0 डी 0 ओ0 बहादुरपुर | 9454464728 | ||||
30 | आलोक दत्त उपाध्याय | बी 0 डी 0 ओ0- कुदरहा | 9454464729 | ||||
31 | विनोद कुमार सिंह , अति 0 प्र 0 | बी 0 डी 0 ओ0- दुबौलिया | 9454464730 | ||||
32 | राजमगल चौधरी | बी 0 डी 0 ओ0- परशरामपुर | 9454464719 | ||||
33 | वर्षा वंग | बी ० डी ० ओ ० - गौर | 9454464720 | ||||
34 | सुशील पाण्डेय | बी ० डी ० ओ ० - हरैया | 9454464721 | ||||
35 | सुनील कुमार कौशल | बी ० डी ० ओ ० - विक्रमजोत | 9454464722 | ||||
36 | विनोद कुमार सिंह | बी ० डी ० ओ०- कप्तानगंज | 9454464723 | ||||
37 | रमेंश दत्त उपाध्याय | बी ० डी ० ओ०- रामनगर | 9454464717 | ||||
38 | | अनिल कुमार यादव | बी ० डी ० ओ ० - सल्टौआ | 9454464718 | 9140261406 | |||
39 | धनेश यादव | बी ० डी ० ओ०- रुधौली | 9454464724 |
9140261406 9415597757 |
|||
विजय प्रताप यादव | जिला प्रशिक्षण अधिकारी | 9455078093 | 9415597757 | ||||
अन्य जिला स्तरीय अधिकारी जनपद बस्ती | |||||||
TABLE 8 | |||||||
कसं | अधिकारी का नाम | पद नाम | मोबाइल | कार्यालय | आवास | ||
01 | दुर्गेश प्रसाद | सम्भागीय खाद्य नियंत्रक | 8005075532 | 9451275519 | |||
02 | राजीव मिश्रा | आर 0 एम 0 ओ 0 | 9456470286 | ||||
03 | आर ० बी ० राम | उप निदेशक , कृषि रक्षा | 7905215954 | 9453485568 | |||
04 | अजय प्रताप | प्र 0 जिला खाद्य विपणन अधिकारी | 9415215498 | 8543046350 | |||
05 | छाया यादव | क्षेत्रीय प्रबन्धक , पी 0 सी 0 एफ 0 | 8765984461 | ||||
06 | प्रवीन कुमार | जिला प्रबन्धक , पी 0 सी 0 एफ 0 | 9721015839 | ||||
07 | सत्यवीर सिह | जिला पूति अधिकारी | 9411244505 | 8279406762 | |||
08 | अनिल कुमार त्रिपाठी अनिल | संयुक्त निदेशक कृषि | 9415044272 | ||||
09 | अनिल कुमार | उप निदेशक , कृषि | 8765957053 | 8400003838 | |||
10 | मनीष कुमार सिंह | जिला कृषि अधिकारी | 9565663281 | ||||
11 | आर ० एन ० चौधरी | भूमि संरक्षण अधिकारी , बस्ती | 9473862327 | ||||
12 | महेन्द्र कुमार गुप्ता | सचिव , नवीन मण्डी समिति | 8765957002 | ||||
13 | राजेश कुमार त्रिपाठी | जिला आबकारी अधिकारी | 9454465628 | 9452881485 | |||
14 | मनीष यादव | आयकर अधिकारी | 8005447045 | ||||
15 | प्रभाकर सरोज | उप आयुक्त वाणिज्य कर ( प्रशा . ) | 7235003018 | 245706 | |||
16 | उपेन्द्र यादव | सहा . आयुक्त , वाणिज्य कर | 7235002315 | ||||
17 | अतुल कुमार सिंह | संयुक्त निदेशक उद्यान | 9415438640 | ||||
18 | धर्मेन्द्र चौधरी | जिला उद्यान अधिकारी | 9415671774 | ||||
19 | हरेन्द्र यादव | उपायुक्त उद्योग | 9935280002 | 7905323879 | |||
20 | मणि मोहन ओझा | सहायक निदेशक सेवायोजन | 9450506345 | अवधेन्द्र वर्मा | 9450584626 | ||
21 | संजय शर्मा | जिला कीड़ाधिकारी | 9838123987 | ||||
22 | दुर्गेश्वर त्रिपाठी | ई ० ओ ० नगरपालिका परिषद बस्ती | 9452315592 | 8218574267 | |||
23 | संजय राव | ई ० ओ ० नगर पंचायत हरैया , | 7007723889 | ||||
24 | रमेश कुमार गुप्ता | ई 0 ओ 0 नगर पंचायत बभनान , | 7905373831 | ||||
25 | राजनाथ यादव | ई 0 ओ 0 नगर पंचायत गनेशपुर , | 9455054317 | ||||
26 | अवनीश सिंह | ई ० ओ ० नगर पंचायत रुधौली | 9717364490 | ||||
27 | सुश्री रिचा सिंह | ई 0 ओ 0 नगर पंचायत भानपुर | 7388362288 | ||||
28 | सुश्री खुशबू यादव | ई 0 ओ 0 नगर पंचायत बनकटी , | 9415247856 | ||||
29 | रागिनी वर्मा | ई 0 ओ 0 नगर पंचा . गायघाट , | 7905326142 | ||||
30 | शिव प्रताप सिंह | ई ० ओ ० नगर पंचायत कप्तानगंज | 9454451070 | ||||
31 | कीर्ति सिंह | ई ० ओ ० नगर पंचायत , मुण्डेरवा | 9151703082 | ||||
32 | रिक्त | जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | |||||
33 | आलोक मिश्रा | सहा ० सूचना विज्ञान अधिकारी | 9889903205 | ||||
34 | धर्मराज मिश्र | अभिहित अधिकारी | 9450590975 | ||||
35 | पी ० पी ० गौतम | सचिव , जिला सहकारी बैंक | 9411220911 | ||||
36 | प्रताप नरायण सिंह | जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी | 7408410736 | ||||
37 | विनय कुमार दूबे | निरीक्षक , श्रम विभाग , बस्ती | 9838991739 | ||||
38 | आदित्य किशोर | वरि o निरीक्षक , विधिक माप विज्ञान | 9451893318 | अमरजीत | 790500557 | ||
39 | सुनीता सिंह | परियोजना अधिकारी डूडा | 7985281240 | 7905005574 | |||
40 | हरि शंकर | क्षे.प्र.यू ० पी ० स्टेटएग्रो को . फेड.लि | 9450574087 | ||||
41 | संदीप कुमार | ज्येश्ठ कृशि विपणन निरीक्षक , | 9453934000 | 8318290738 | |||
42 | आई ० बी ० सिंह | उप दुग्धशाला विकास अधिकारी | 9415457294 | ||||
43 | विकास नारायन | क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अति प्रभार | 9956553368 | ||||
44 | त्रिलोकनाथ सिंह | क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी | 7839891984 | ||||
45 | सुरेशचन्द्र शुक्ल | सहा . वैज्ञानिक , प्रदूषण बोर्ड | 7839891967 | अरुण निरी . | |||
46 | सरोज कुमार | उप निदेशक , निर्माण मण्डी | 8400003838 | ||||
अभियन्त्रण विभाग | |||||||
TABLE 9 | |||||||
बी 0 के सिंह | मुख्य अभियन्ता , विद्युत | 9450963898 | |||||
01 | राजेश कुमार | अधीक्षण अभियन्ता , लोक नि ० वि ० | |||||
02 | एस 0 के 0 आर्या | अधीक्षण अभियन्ता , विद्युत मण्डल | 9415204000 | ||||
03 | घनश्याम मिश्रा | अधीक्षण अभियन्ता , विद्युत पारेषण | 8887137946 | ||||
04 | अवनीश साहू | अधीक्षण अभियन्ता , सरयू नहर | 9026219340 | ||||
05 | लक्ष्मी नारायण झा | अधीक्षण अभियन्ता , नलकूप मण्डल | 9454415040 | ||||
07 | अवधे कुमार यादव | अधिशाषी अभियन्ता , लोनिवि , नि.ख. | 9452662194 | 245296 | |||
08 | ध्रुव अग्रवाल | अधिशाषी अभियन्ता , एन ० एच , बस्ती . | 7311130521 | ||||
09 | सुनील गुप्ता प्रभारी | सहा . निदे विद्युत सुरक्षा | 8858697444 | ||||
10 | अरविन्द कुमार सिंह | अधिशाषी अभियन्ता , ट्रॉसमिशन | 9415311076 | 245296 | 7523978985 | ||
11 | मनोज सिंह | अधिशाषी अभियन्ता , विद्युत , प्रथम | 9450963800 | ||||
12 | ज्ञान प्रकाश | अधिशाषी अभियन्ता , विद्युत द्वितीय | 9450963801 | 9792006338 | |||
13 | महेन्द्र मिश्रा | अधिशाषी अभियन्ता , विद्युत तृतीय | 9532419193 | ||||
14 | अमित कुमार | अधिशाषी अभियन्ता , विद्युत हरैया | 8004925878 | ||||
15 | अरविन्द सिंह | अधिशाषी अभियन्ता , विद्युतपारेषण | 9415311076 | 7398186107 | |||
16 | अम्बरीश श्रीवास्तव | अधि 0 अभि ० , वर्कशाप विद्युत | 8004922429 | 8004924661 | |||
17 | अरविन्द कुमार | अधिशाषी अभियन्ता , आर.ई.डी. | 7376652336 | ||||
18 | राधे मोहन श्रीवास्तव | अधिशाषी अभियन्ता , यू.पी. सिडको | 7951814495 | ||||
19 | रिक्त | सहा ० अभियन्ता , यूपी सिडको | 8707404920 | ||||
20 | दिनेश कुमार | अधिशाषी अभियन्ता , बाढ़ कार्य खण्ड | 9919275197 | ||||
21 | लाल चन्द्र | अधिशाषी अभियन्ता , नलकूप खण्ड | 9454415203 | 9454414662 | |||
22 | विनोद राव | अधि.अभि . ( बी ० एस ० ए ० ) | 9415557772 | ||||
23 | रेहान फारूकी | अधिशाषी अभियन्ता , जल निगम नगर | 8840079839 | ||||
24 | ए 0 के 0 राय | अधिशाषी अभियन्ता , जलनिगम ग्रामीण | 9621694631 | AE 9919490767 | |||
25 | रिक्त | जलकल अभियन्ता | |||||
26 | सुभाश चन्द्र | अधिशाषी अभियन्ता , लघु सिंचाई | 8400153939 | ||||
27 | राजेश कुमार | सहायक अभियन्ता , लघु सिंचाई | 9450426999 | ||||
28 | राकेश कुमार गौतम | अधिशाषी अभियन्ता , सरयू नहर - 4 | 9473539987 | 9838202060 | |||
29 | रिक्त | अधिशाषी अभियन्ता , गुण नियंत्रण | |||||
30 | अवधेश कुमार वर्मा | सहायक अभियन्ता , " | 9554764275 | ||||
31 | अरविन्द कुमार सिंह | अधिशाषी अभि . उ.प्र . रा.नि सह ० संघ | 9838002476 | ||||
32 | जे 0 पी 0 यादव | अधिशाषी अभियन्ता , सी.एन.डी.एस. | 8299873770 | ||||
33 | दिलीप दिलीप शुक्ला | पी ० डी ० , पैक्सफेड | 7905723926 | ||||
34 | आमोद कुमार | भूगर्भ " " " 1 | 7007056660 | शिप्रा ए.ई | 9956777283 | ||
35 | प्रदीप सिंह | सहायक अभियन्ता , डी ० आर ० डी ० ए ० | 9415163401 | ||||
36 | अशोक कुमार सिंह | परि प्रबंधक , सेतु निगम बस्ती | 8765973171 | राकेश कुमार | 8765973171 | ||
37 | चौथी राम | प्रोजेक्ट मैनेजर , यू ० पी ० प्रोजेक्ट कार्पो , | 9839689612 | ||||
38 | संजय श्रीवास्तव | परि ० प्रबंधक , राजकीयनिर्माण निगम | 7905832330 | 9415362977 | स.अ .7607630201 | ||
39 | भावेश अग्रवाल | पी ० डी ० एन ० एच ० ए ० आई ० , गोरखपुर | 7080534442 | ||||
40 | गौतम राव | तकनीकी प्रबन्धक , एन.एच.- 233 बस्ती | 9013433274 | ||||
41 | एम ० एन ० अंसारी | डी ० जी ० एम ० बी ० एस ० एन ० एल ० | 6394137721 | 286999 | Sdo9452212142 | ||
TABLE 10 | |||||||
47 | पंकज शुक्ल | उप निदेशक उद्यान , बस्ती | 9415130984 | ||||
48 | परिणीता तिवारी | सहा . नियंत्रक , माप विधिक विज्ञान | 7388299401 | ||||
49 | अब्दुल क्यूम अंसारी | मैनेजर , राज्य कर्म ० क ० निगम | 9455253065 | ||||
50 | अनुराग यादव | जिला युवा अधिकारी नेहरू युवाकेन्द्र | 9453346729 | ||||
स्वास्थ्य विभाग | |||||||
TABLE 11 | |||||||
कसं | अधिकारी का नाम | पद नाम | मोबाइल | आवास | |||
01 | संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य | 8005192617 | |||||
02 | डा ० नीरज कुमार पाण्डेय | अपर निदेशक , स्वास्थ्य | 8005192617 | ||||
03 | डा ० मनोज कुमार | प्राचार्य , राजकीय मेडिकल कालेज | 9026193857 | 7985459261 | |||
04 | डा ० | सी ० एम ० एस ० , रा ० मेडिकल कालेज | 9454455239 | ||||
05 | डॉ रूद्र प्रसाद मिश्रा | मुख्य चिकित्साधिकारी , बस्ती । | 8005192643 | 282822 | 8707237834 | ||
06 | डा ० आलोक वर्मा | प्रमुख अधीक्षक , जिला चिकित्सालय | 8005192739 | 9935021393 | |||
07 | डा ० सुधांशु | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , महिला | 9984455888 | 9715173345 | |||
08 | डा ० जय सिंह | अपर मुख्य चिकित्साधिकारी | 9415541971 | 9415660000 | |||
09 | एडि नल सी ० एम ० ओ ० | ||||||
10 | डा ० ए ० के ० गुप्ता | एडिश्नल सी 0 एम 0 ओ 0 | 9450490780 | ||||
11 | डा ० वी ० के ० श्रीवास्तव | क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी | 9415712653 | ||||
12 | डॉ ० हरि चन्द्र यादव | जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी | 9935962904 | 7985697248 | |||
13 | डा ० ए ० के ० मिश्रा | जिला क्षय रोग अधिकारी | 9918258019 | ||||
14 | डा ० अजीत कुशवाहा | जिला अस्पताल , बस्ती | 9415469739 . | ||||
14 | डा ० आई ० ए ० अंसारी | जिला मलेरिया अधिकारी | 9415858694 | ||||
15 | अरविन्द यादव | औशधि निरीक्षक | 8318135325 | ||||
शिक्षा विभाग | |||||||
01 | अश्वनी कुमार मिश्र | क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी , गो ० | 9412486594 | 7880886060 | |||
02 | योगेन्द्रनाथ सिंह | संयुक्त शिक्षा निदेशक , माध्यमिक | 9412707161 | ||||
03 | नवल किशोर | उप शिक्षा निदेशक , माध्यमिक | 9453094045 | ||||
04 | जगदीश शुक्ल | जिला विद्यालय निरीक्षक | 9454457350 | ||||
05 | अनूप कुमार | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | 9453004117 | 9013873732 | |||
06 | प्राचार्य , डायट , बस्ती । | ||||||
07 | एस 0 बी 0 सिंह | प्राचार्य , जी ० आई ० सी ० , बस्ती । | 9140189278 | ||||
08 | मुस्लिमा खातून | प्रधानाचार्या , बेगम खैर इण्टर कालेज | 9839548254 | ||||
09 | नीलम सिंह | प्राचार्य , जी ० जी ० आई ० सी ० | 9415712782 | ||||
10 | आर ० के ० सिंह | प्राचार्य , पालिटेक्निक , बस्ती | 8299305320 | ||||
11 | ओ 0 पी 0 यादव | प्राचार्य , पालिटेक्निक , छबिलहा | 9140888062 | ||||
12 | आर ० बी ० सिंह | प्राचार्य , पालिटेक्निक , संतकबीरनग . | 9415276847 | ||||
13 | डा ० रीना पाठक | प्राचार्य , किसान पी ० जी ० कालेज | 9415717426 | ||||
14 | डॉ ० अभय प्रताप सिंह | प्राचार्य , ए ० पी ० एन ० पी ० जी ० कालेज | 9415376849 | ||||
